Disponibilité des billets pour Bologna
| Date | Fixture Tickets | Stade | Billet le moins cher | Disponibilité des billets | Demande |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 07 2026 | Parma vs Bologna | $170 | 32 | ||
| Nov 22 2026 | Bologna vs Udinese | $41 | 492 | ||
| Nov 27 2026 | Venezia vs Bologna | Stadio Pier Luigi Penzo | $117 | 26 | |
| Déc 04 2026 | Bologna vs Roma | $111 | 152 | ||
| Déc 12 2026 | Como vs Bologna | $217 | 74 | ||
| Déc 15 2026 | Bologna vs Palermo | $35 | 48 | ||
| Déc 20 2026 | Fiorentina vs Bologna | $70 | 207 | ||
| Jan 03 2027 | Bologna vs Juventus | $120 | 730 | ||
| Jan 06 2027 | Frosinone vs Bologna | Stadio Benito Stirpe | $280 | 4 | |
| Jan 09 2027 | Bologna vs Genoa | $35 | 500 | ||
| Jan 16 2027 | Lazio vs Bologna | $42 | 1180 | ||
| Jan 23 2027 | Bologna vs Atalanta | $54 | 1042 | ||
| Jan 30 2027 | Udinese vs Bologna | $50 | 260 | ||
| Fév 06 2027 | Bologna vs AC Milan | $130 | 463 | ||
| Fév 13 2027 | Bologna vs Como | $61 | 1351 | ||
| Fév 20 2027 | Juventus vs Bologna | $53 | 1041 | ||
| Fév 27 2027 | Bologna vs Lecce | $45 | 508 | ||
| Mar 06 2027 | Sassuolo vs Bologna | $144 | 2 | ||
| Mar 13 2027 | Bologna vs Napoli | $91 | 660 | ||
| Mar 20 2027 | Monza vs Bologna | U-Power Stadium | $45 | 76 | |
| Avr 03 2027 | Roma vs Bologna | $94 | 1950 | ||
| Avr 10 2027 | Bologna vs Venezia | $45 | 522 | ||
| Avr 17 2027 | Bologna vs Cagliari | $45 | 505 | ||
| Avr 24 2027 | Inter Milan vs Bologna | $65 | 1297 | ||
| Mai 01 2027 | Bologna vs Fiorentina | $59 | 456 | ||
| Mai 08 2027 | Torino vs Bologna | $50 | 457 | ||
| Mai 15 2027 | Bologna vs Frosinone | $45 | 494 | ||
| Mai 22 2027 | Genoa vs Bologna | $167 | 46 | ||
| Mai 29 2027 | Bologna vs Parma | $44 | 478 |
