Upcoming Matches
Lazio vs Genoa
Serie A・Stadio Olimpico (Rome - Italy)Rome, Italiennedepuis £17399 billets disponiblesRoma vs Cagliari
Serie A・Stadio Olimpico (Rome - Italy)Rome, Italiennedepuis £37402 billets disponiblesLazio vs Atalanta
Serie A・Stadio Olimpico (Rome - Italy)Rome, Italiennedepuis £31550 billets disponiblesRoma vs Cremonese
Serie A・Stadio Olimpico (Rome - Italy)Rome, Italiennedepuis £45618 billets disponibles
Écrit par Aviran Zazon | Dernière mise à jour le Janvier 24, 2026
Plan des tribunes du Stadio Olimpico (Rome) : aperçu rapide
| Tribune | Capacité | Nb. blocs (approx.) | Nb. rangs (approx.) | Description |
|---|---|---|---|---|
| Tribuna Monte Mario | 14 266 | 36 | 75 | Espace dédié principalement à l’hospitalité du stade |
| Tribuna Tevere | 16 351 | 47 | 75 | Tribune latérale offrant une vue parfaite sur le terrain |
| Distinti Sud Ouest | 5 765 | 8 | 75 | Angle sud-ouest, à proximité des ultras de l’AS Roma |
| Distinti Sud Est | 5 702 | 8 | 75 | Angle sud-est, souvent des places à petit prix |
| Distinti Nord Ouest | 5 810 | 8 | 75 | Secteur visiteurs, aussi appelé ‘Distinti Ospiti’ |
| Distinti Nord Est | 5 636 | 8 | 75 | Angle nord-est, soleil rasant en soirée possible |
| Curva Sud | 7 500 | 12 | 75 | Virage passionné des ultras de l’AS Roma |
| Curva Nord | 7 500 | 12 | 75 | Virage Nord, ambiance garantie derrière le but |

Écrit par Aviran Zazon