Disponibilité des billets pour Como
| Date | Fixture Tickets | Stade | Billet le moins cher | Disponibilité des billets | Demande |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 08 2026 | Inter Milan vs Como | $32 | 1445 | ||
| Nov 21 2026 | Como vs Cagliari | $539 | 6 | ||
| Nov 24 2026 | Como vs AEK Athens | $369 | 68 | ||
| Nov 29 2026 | Como vs Juventus | $408 | 61 | ||
| Déc 02 2026 | Como vs Cremonese | N/A | N/A | ||
| Déc 05 2026 | Monza vs Como | U-Power Stadium | $52 | 239 | |
| Déc 09 2026 | Real Betis vs Como | $85 | 599 | ||
| Déc 12 2026 | Como vs Bologna | $216 | 74 | ||
| Déc 19 2026 | AC Milan vs Como | $44 | 9197 | ||
| Jan 03 2027 | Como vs Lecce | $368 | 42 | ||
| Jan 06 2027 | Atalanta vs Como | Stadio Atleti Azzurri d`Italia | $40 | 706 | |
| Jan 10 2027 | Como vs Lazio | $183 | 1 | ||
| Jan 16 2027 | Cagliari vs Como | $119 | 58 | ||
| Jan 20 2027 | Como vs París Saint Germain | $601 | 89 | ||
| Jan 23 2027 | Como vs Napoli | $770 | 6 | ||
| Jan 27 2027 | FC Barcelona vs Como | $201 | 3015 | ||
| Jan 30 2027 | Sassuolo vs Como | $91 | 34 | ||
| Fév 06 2027 | Como vs Monza | $190 | 1 | ||
| Fév 13 2027 | Bologna vs Como | $60 | 1351 | ||
| Fév 20 2027 | Como vs Torino | $190 | 1 | ||
| Fév 27 2027 | Como vs AC Milan | $884 | 42 | ||
| Mar 06 2027 | Lecce vs Como | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | $84 | 30 | |
| Mar 13 2027 | Como vs Udinese | $380 | 24 | ||
| Mar 20 2027 | Juventus vs Como | $67 | 875 | ||
| Avr 03 2027 | Como vs Fiorentina | $368 | 42 | ||
| Avr 10 2027 | Parma vs Como | $258 | 32 | ||
| Avr 17 2027 | Como vs Frosinone | $190 | 1 | ||
| Avr 24 2027 | Lazio vs Como | $59 | 1211 | ||
| Mai 01 2027 | Como vs Inter Milan | $884 | 48 | ||
| Mai 08 2027 | Venezia vs Como | Stadio Pier Luigi Penzo | $99 | 18 | |
| Mai 15 2027 | Como vs Atalanta | $221 | 1 | ||
| Mai 22 2027 | Roma vs Como | $93 | 844 | ||
| Mai 29 2027 | Como vs Genoa | $163 | 1 |
