Disponibilité des billets pour Fiorentina
| Date | Fixture Tickets | Stade | Billet le moins cher | Disponibilité des billets | Demande |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 08 2026 | Fiorentina vs Juventus | $257 | 78 | ||
| Nov 23 2026 | Monza vs Fiorentina | U-Power Stadium | $44 | 114 | |
| Nov 29 2026 | Udinese vs Fiorentina | $50 | 248 | ||
| Déc 07 2026 | Fiorentina vs Cagliari | $82 | 261 | ||
| Déc 13 2026 | Parma vs Fiorentina | $153 | 32 | ||
| Déc 16 2026 | Napoli vs Fiorentina | $24 | 155 | ||
| Déc 20 2026 | Fiorentina vs Bologna | $69 | 207 | ||
| Jan 02 2027 | Fiorentina vs Lazio | $69 | 205 | ||
| Jan 05 2027 | AC Milan vs Fiorentina | $31 | 8427 | ||
| Jan 10 2027 | Fiorentina vs Lecce | $69 | 209 | ||
| Jan 16 2027 | Napoli vs Fiorentina | $67 | 1026 | ||
| Jan 23 2027 | Fiorentina vs Sassuolo | $69 | 209 | ||
| Jan 30 2027 | Atalanta vs Fiorentina | Stadio Atleti Azzurri d`Italia | $82 | 304 | |
| Fév 06 2027 | Fiorentina vs Udinese | $82 | 207 | ||
| Fév 13 2027 | Frosinone vs Fiorentina | Stadio Benito Stirpe | $278 | 4 | |
| Fév 20 2027 | Fiorentina vs Inter Milan | $126 | 242 | ||
| Fév 27 2027 | Torino vs Fiorentina | $50 | 413 | ||
| Mar 06 2027 | Fiorentina vs Venezia | $69 | 203 | ||
| Mar 13 2027 | Cagliari vs Fiorentina | $110 | 66 | ||
| Mar 20 2027 | Fiorentina vs Genoa | $82 | 183 | ||
| Avr 03 2027 | Como vs Fiorentina | $369 | 42 | ||
| Avr 10 2027 | Fiorentina vs AC Milan | $112 | 150 | ||
| Avr 17 2027 | Fiorentina vs Parma | $69 | 253 | ||
| Avr 24 2027 | Juventus vs Fiorentina | $79 | 1936 | ||
| Mai 01 2027 | Bologna vs Fiorentina | $59 | 456 | ||
| Mai 08 2027 | Fiorentina vs Roma | $107 | 159 | ||
| Mai 15 2027 | Lecce vs Fiorentina | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | $99 | 30 | |
| Mai 22 2027 | Fiorentina vs Monza | $69 | 189 | ||
| Mai 29 2027 | Lazio vs Fiorentina | $50 | 1101 |
